Classement Ligue des champions
Saison 2026-2027, après la 2e journée.
| Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
- 1re à 8e : Huitièmes de finale
- 9e à 24e : Barrages
- 25e à 36e : Éliminé
Mis à jour à 20 h 38.