

16Sébastien Rénot
Châteauroux· France· 36 ans
Profil
- Date de naissance
- 11 novembre 1989
- Nationalité
- France
- Taille
- 1,85 m
- Pied fort
- Droit
- Valeur estimée
- 68,1 k €
Carrière
| Club | Période | Matchs | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 – auj. | 6 | 0 | 0 | |
| 2025 – 2025 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 – 2025 | 94 | 1 | 0 | |
| 2019 – 2022 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019 – 2022 | 6 | 0 | 0 | |
| 2017 – 2019 | 43 | 0 | 0 | |
| 2013 – 2017 | 97 | 1 | 0 | |
| 2011 – 2013 | – | – | – |
Palmarès
- Ligue 2×1
- National 1×1
Mis à jour à 17 h 44.